PCB制板
专注高多层线路板制造。参股工厂处于珠三角线路板产业集群的核心地带,产品广泛应用于工控、通信、新能源、汽车、医疗设备、安防等领域。
制板优势
样板、中小批量、批量线路板生产
FR4、M4、M6、TU862、TU872、IT968等
交期快速,准时交付
UL认证、IATF 16949认证、ISO9001、ISO14001
技术能力
工艺参数
项目 | 工艺参数 |
---|---|
层数 | 2-68层 |
板厚 | 0.5-17.5mm |
成品铜厚 | 0.3-12 oz |
最小机械孔径 | 0.1mm |
最小激光孔径 | 0.075mm |
HDI类型 | 1+n+1、2+n+2、3+n+3 |
最大板厚孔径比 | 20:1 |
最大板子尺寸 | 650mm*1130mm |
最小线宽/线距 | 2.4/2.4mil |
最小外形公差 | ±0.1mm |
最小阻抗公差 | ±5% |
最小绝缘层厚度 | 0.06mm |
翘曲度 | ≤0.5% |
板材 | FR4、Hi-Tg FR4、RCC、PTFE、M4、M6、TU862HF、TU872、IT170GRA1、IT968 、M7、M7GN、M8U等 |
表面处理 | 喷锡HASL、无铅喷锡HASL Pb Free、沉金、沉锡、沉银、镀金、OSP、沉金+OSP |
特殊工艺 | 埋盲孔、台阶槽、金属基板、埋阻埋容、混压、软硬结合、背钻、金手指、POFV、局部镀金 |
生产周期
层数 | 批量 | 样板 | 加急 |
---|---|---|---|
双面 | 9天 | 5天 | 48小时 |
四层 | 10天 | 5天 | 3天 |
六层 | 12天 | 6天 | 3天 |
八层 | 12天 | 7天 | 4天 |
十层 | 14天 | 10天 | 4天 |
十二层 | 14天 | 10天 | 5天 |
十四层 | 16天 | 12天 | 6天 |
十六层 | 16天 | 12天 | 6天 |
十八层 | 18天 | 14天 | 6天 |
二十层 | 20天 | 14天 | 8天 |
二十二层 | 20天 | 14天 | 8天 |
二十四层 | 20天 | 14天 | 8天 |
二十六层 | 20天 | 14天 | 10天 |
二十八层 | 20天 | 14天 | 10天 |
三十层 | 20天 | 14天 | 10天 |
三十二层 | 20天 | 14天 | 10天 |
备注:此交期不含工程处理时间,常规为1天。具体交期请与我司人员联络。
产品展示